레퍼런스
orderType: 주문 유형
Value | Description |
---|---|
QUICK | 퀵 배송 |
QUICK_ECONOMY | 퀵 이코노미 |
QUICK_EXPRESS | 퀵 급송 |
DOBO | 도보 배송 |
orderStatus: 변경하려는 주문의 상태
Value | Description |
---|---|
ABORT | 배송 강제 종료 |
MATCH_PICKER | 배송원 배정 완료 |
CANCEL | 배송 취소 |
PICKUP_COMPLETED | 배송원 픽업 완료 |
DROPOFF_COMPLETED | 배송 완료 |
status: 주문 상태
Value | Description |
---|---|
COMPLETED | 배송 완료 |
MATCHING | 배송원 배정 중 |
MATCHED | 배송원 배정 완료 |
PICKUP_WAITING | 배송 물품 픽업 대기 중 |
PICKUP_STARTED | 배송원이 픽업 위치로 출발 |
PICKUP_COMPLETED | 배송원 배송 물품 픽업 완료 |
DROPOFF_WAITING | 배송 대기 중 |
DROPOFF_STARTED | 목적지로 배송 출발 |
CANCELED | 배송 취소 |
MATCHING_FAILED | 배송원 배정 실패 |
ABORTED | 관리자에 의한 강제 종료 |
cancelBy: 주문 취소 주체
Value | Description |
---|---|
PICKER | 배송원에 의한 주문 취소 |
ADMIN | 관리자에 의한 주문 취소 |
size: 상품 크기
Value | Description |
---|---|
XS | 서류, 초소형 (가로 + 세로 + 높이의 합 80 cm, 무게 2 kg 이하) |
S | 소형 (가로 + 세로 + 높이의 합 100 cm, 무게 5 kg 이하) |
M | 중형 (가로 + 세로 + 높이의 합 140 cm, 무게 20 kg 이하) |
L | 대형 (가로 + 세로 + 높이의 합 140 cm 초과, 20 kg 초과) |
fleet: 차량 선택
Value | Description |
---|---|
MOTORCYCLE | 오토바이 |
JIMBAJI_MOTORCYCLE | 짐받이 오토바이 |
PASSENGER_CAR | 승용차 |
DAMAS | 다마스 |
LABO | 라보 |
TON | 1톤 |
loadingMethod: 상하차 정보
Value | Description |
---|---|
PICKER | 기사님이 상하차 |
USER | 고객이 상하차 |
TOGETHER | 같이 상하차 |
type: 지정 차량 여부
Value | Description |
---|---|
MINIMUM | 최소 차량 배차 |
REQUIRED | 지정 차량 배차 |